Punteggi presi in considerazione 2 scarti
| No | Numero | Nome | Punti | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITA 53985 | Falcetelli Francesco, Maschio, 02-Dic-1991, Franciolini Gabriele, 301-10-C N SENIGALLIA A S D | 9,0 | (5) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | (7) |
| 2 | ITA 53710 | Celli Cristina, Femmina, 13-Mar-1992, Morini Silvia, 328-11-C V RAVENNATE ASS SPORT | 19,0 | 1 | 2 | 4 | (5) | 2 | 3 | (19) | 3 | 4 |
| 3 | ITA 54088 | Mancinelli Scotti Edoardo, Maschio, 08-Feb-1990, Cucchiara Leonardo, 815-17-CENTRO VELICO MARINA MI | 20,0 | 3 | (11) | 3 | (bfd) | 1 | 9 | 1 | 1 | 2 |
| 4 | ITA 53893 | Caputo Roberta, Femmina, 24-Set-1992, Barbiero Benedetta, 184-05-CANOTT SAVOIA SOC SPORT | 22,0 | 2 | (18) | 1 | 2 | 2 | 4 | (17) | 8 | 3 |
| 5 | ITA 53989 | Lantier Giulia, Femmina, 05-Nov-1993, Faraguna Martha, 354-13-S.V.BARCOLA GRIGNANO AS | 35,0 | 2 | 1 | 7 | 4 | (10) | 8 | 9 | 4 | (14) |
| 6 | ITA 54077 | Paternoster Ilaria, Femmina, 22-Giu-1995, Di Salle Benedetta, 001-01-YACHT CLUB ITALIANO ASS | 39,0 | 1 | (ocs) | 1 | 8 | 4 | 3 | (24) | 10 | 12 |
| 7 | ITA 54075 | Barchiesi Andrea, Maschio, 18-Ago-1990, Zarelli Federico, 137-04-CDV ROMA - ASS SPORT DI | 47,0 | 6 | 9 | 8 | (13) | 13 | (bfd) | 2 | 3 | 6 |
| 8 | ITA 53582 | Bendandi Francesco, Maschio, 24-Dic-1993, Pasini Federico, 328-11-C V RAVENNATE ASS SPORT | 47,0 | (19) | 4 | 2 | 6 | 10 | 10 | (16) | 11 | 4 |
| 9 | ITA 53696 | Cunial Jacopo, Maschio, 31-Mar-1993, Inchiostri Michele, 354-13-S.V.BARCOLA GRIGNANO AS | 48,0 | 4 | (13) | 9 | 9 | 6 | (23) | 2 | 13 | 5 |
| 10 | ITA 53722 | Magliocchetti, Femmina, 15-Mar-1990, Conti Jessica, 017-01-Y C SANREMO ASS SPORT D | 50,0 | 9 | 3 | (15) | 1 | 6 | 7 | 13 | (16) | 11 |
| 11 | ITA 53977 | Rodda Tito, Maschio, 23-Ott-1994, Cigui Stefano, 348-13-Y C ADRIACO ASS SPORT D | 51,0 | 18 | 4 | 6 | 2 | (35) | 2 | 6 | 13 | (34) |
| 12 | ITA 54007 | Amendola Sara, Femmina, 05-Mar-1991, Paolillo Giulia, 277-08-GDV LNI BARI | 52,0 | 5 | 7 | (14) | 10 | (11) | 6 | 8 | 6 | 10 |
| 13 | 53375 | Aragona Francesco, Maschio, 27-Feb-1993, Cucinotta Ugo, 229-07-C TENNIS E VELA ASS SPO | 53,0 | 3 | (22) | 12 | 16 | 5 | 1 | (27) | 15 | 1 |
| 14 | ITA 53694 | Mazzanti Lidia, Femmina, 28-Giu-1991, Palestrini Giulia, 301-10-C N SENIGALLIA A S D | 54,0 | 10 | 8 | 6 | 11 | (15) | 6 | (25) | 7 | 6 |
| 15 | ITA 53838 | Ferrero Andrea, Maschio, 06-Ago-1994, Kalb Luigi, 116-03-ASS SPORT DIL YACHT CLU | 56,0 | (ocs) | 12 | (19) | 7 | 8 | 8 | 5 | 6 | 10 |
| 16 | ITA 54008 | Paolillo Luca, Maschio, 24-Ott-1993, Iavicoli Pietro, 136-04-R.C.C. TEVERE REMO ASSS | 56,0 | 7 | (12) | 10 | 11 | 5 | (15) | 7 | 9 | 7 |
| 17 | ITA 53879 | Piccioni Lorenzo, Maschio, 27-Lug-1991, Brighenti Giovanni, 137-04-CDV ROMA - ASS SPORT DI | 62,0 | 15 | (21) | 14 | 3 | 9 | (bfd) | 5 | 14 | 2 |
| 18 | ITA 54080 | Capurro Matteo, Maschio, 30-Dic-1992, Berardi Lorenzo, 001-01-YACHT CLUB ITALIANO ASS | 64,0 | 12 | 3 | (23) | 10 | 13 | (31) | 7 | 2 | 17 |
| 19 | ITA 53711 | Berta Elena, Femmina, 15-Lug-1992, Tisselli Giulia, 136-04-R.C.C. TEVERE REMO ASSS | 64,0 | 10 | 13 | 9 | 4 | 4 | 12 | 12 | (16) | (15) |
| 20 | ITA 53056 | Maccari Filippo Maria, Maschio, 12-Dic-1995, Maccari Federico Maria, 435-15-C VELA BELLANO ASS SPOR | 65,0 | 17 | 6 | (21) | 14 | (18) | 14 | 4 | 7 | 3 |
| 21 | ITA 53646 | Cucinotta Carlo, Maschio, 19-Feb-1993, Cucinotta Francesco Paolo, 229-07-C TENNIS E VELA ASS SPO | 66,0 | 9 | 10 | 16 | 12 | 3 | 11 | (31) | (19) | 5 |
| 22 | ITA 53692 | D'errico Guido, Maschio, 04-Mar-1994, Minelli Gabriele, 184-05-CANOTT SAVOIA SOC SPORT | 71,0 | 8 | 11 | 16 | (17) | (27) | 14 | 4 | 2 | 16 |
| 23 | ITA 53376 | Weber Verena, Femmina, 05-Mag-1992, Montresor Marina, 390-14-FRAGLIA V MALCESINE ASS | 72,0 | 16 | 6 | 7 | 6 | (29) | 12 | (21) | 9 | 16 |
| 24 | ITA 53891 | Naldoni Marco, Maschio, 24-Gen-1992, Basciu Eugenio, 1135-03-CV S CLUB PORTISCO ASS | 75,0 | (ocs) | 17 | 8 | 7 | 14 | 1 | 8 | (21) | 20 |
| 25 | ITA 53870 | De Mari Anna, Femmina, 26-Gen-1993, Penco Federica, 001-01-YACHT CLUB ITALIANO ASS | 77,0 | 13 | 2 | 4 | 8 | 12 | (30) | 26 | 12 | (33) |
| 26 | ITA 53884 | Fiorillo Gianandrea, Maschio, 28-Ago-1993, Parisio Simone, 183-05-CIRCOLOITALIA SEZSPORTI | 79,0 | 22 | 9 | (30) | (bfd) | 3 | 19 | 17 | 8 | 1 |
| 27 | ITA 53496 | Frezza Beatrice, Femmina, 11-Giu-1991, Manfredi Serena, 301-10-C N SENIGALLIA A S D | 85,0 | (ocs) | 5 | 10 | 16 | 15 | 17 | (22) | 4 | 18 |
| 28 | ITA 52905 | Ugrin Matia, Maschio, 10-Gen-1994, Juretic Mirko, 367-13-SIRENA C.N.TRIESTINO AS | 92,0 | 4 | 23 | 13 | 14 | 7 | 7 | (28) | (28) | 24 |
| 29 | ITA 53693 | Cattaneo Federico, Maschio, 18-Dic-1992, Nardi Fabrizio, 184-05-CANOTT SAVOIA SOC SPORT | 93,0 | 8 | 19 | 12 | 21 | 21 | (bfd) | 3 | (bfd) | 9 |
| 30 | ITA 53331 | Spina Simone, Maschio, 19-Giu-1991, Filabozzi Guy, 1271-04-A VELICA S DSAILINGTEA | 93,0 | (ocs) | 7 | 21 | 18 | (35) | 10 | 6 | 10 | 21 |
| 31 | ITA 53729 | Amoretti Agostino, Maschio, 15-Dic-1989, Manes Demetrio, 019-01-YACHT CLUB IMPERIA ASS | 97,0 | 21 | 14 | 5 | 15 | (27) | 4 | 15 | (bfd) | 23 |
| 32 | ITA 52890 | De Rosa Mattia, Maschio, 06-Lug-1995, Lanzillo Francesco, 183-05-CIRCOLOITALIA SEZSPORTI | 100,0 | 11 | (ocs) | 13 | 24 | (26) | 5 | 11 | 14 | 22 |
| 33 | ITA 53883 | Rosa Gian Marco, Maschio, 27-Nov-1995, Murru Daniele, 628-03-ASS SPORT DIL Y C PORTO | 102,0 | (29) | 10 | 5 | 5 | 22 | (27) | 23 | 17 | 20 |
| 34 | ITA 53588 | Virgenti Paolo, Maschio, 01-Giu-1990, Silvioli Luca, 389-14-C.V.GARGNANO SOCIETÀ CO | 111,0 | 20 | 31 | 29 | (ocs) | 12 | (bfd) | 3 | 5 | 11 |
| 35 | ITA 53882 | Moretto Wiel Alessandra, Femmina, 02-Nov-1993, D'amico Martina, 344-12-COMPAGNIA VELA ASS SPOR | 112,0 | 18 | (27) | 22 | 18 | 11 | 15 | 13 | 15 | (23) |
| 36 | ITA 53268 | Rebaudi Francesco, Maschio, 19-Giu-1994, De Mari Giorgio, 001-01-YACHT CLUB ITALIANO ASS | 117,0 | (ocs) | (ocs) | 19 | 17 | 9 | 11 | 12 | 19 | 30 |
| 37 | ITA 53822 | Cucchiara Guglielmo, Maschio, 10-Set-1994, Ravagnani Francesco, 136-04-R.C.C. TEVERE REMO ASSS | 117,0 | (37) | 14 | 18 | (28) | 16 | 13 | 18 | 11 | 27 |
| 38 | ITA 53979 | Salucci Davide, Maschio, 05-Mag-1993, Foti Simone, 352-13-S.NAUT PIETAS JULIA ASS | 120,0 | 16 | 18 | (25) | 23 | 8 | 20 | 10 | (27) | 25 |
| 39 | ITA 53483 | Sciarra Fabio, Maschio, 10-Set-1992, Ruffini Andrea, 305-10-CNSAMBENEDETTESE ASSSPO | 122,0 | 12 | 20 | 11 | 22 | (40) | 19 | 20 | (26) | 18 |
| 40 | ITA 53826 | Smerchinich Alessandro, Maschio, 18-Apr-1994, Pierpaoli Martina, 297-10-S E F STAMURA ASS SPORT | 122,0 | 15 | 23 | 15 | 20 | 19 | 16 | (34) | (24) | 14 |
| 41 | 53260 | Massidda Giovanna, Femmina, 16-Mag-1991, Pippa Federica, 116-03-ASS SPORT DIL YACHT CLU | 123,0 | 7 | 24 | 3 | (bfd) | 23 | 29 | 15 | 22 | (37) |
| 42 | ITA 53737 | Maccari Veronica Maria, Femmina, 08-Apr-1994, Balbi Valentina, 435-15-C VELA BELLANO ASS SPOR | 126,0 | 20 | 20 | 17 | 15 | 16 | (33) | 16 | 22 | (28) |
| 43 | ITA 53987 | Pirrone Mattias, Maschio, 11-Set-1992, Duchi Andrea, 397-14-C.V.TORBOLE SOC COOP SP | 129,0 | (30) | 27 | 17 | (bfd) | 7 | 20 | 18 | 18 | 22 |
| 44 | ITA 54090 | Luppi Veronica, Femmina, 27-Ott-1989, Pagani Monica, 415-14-Y.C.ACQUAFRESCA ASS SPO | 133,0 | (26) | 15 | 24 | 20 | (28) | 13 | 19 | 21 | 21 |
| 45 | ITA 53259 | Fortunato Francesca, Femmina, 06-Feb-1993, Barbiero Vittoria, 184-05-CANOTT SAVOIA SOC SPORT | 137,0 | 13 | 8 | 20 | (bfd) | (32) | 17 | 30 | 20 | 29 |
| 46 | ITA 53832 | Busetti Alice, Femmina, 27-Nov-1992, Losso Maria Letizia, 352-13-S.NAUT PIETAS JULIA ASS | 142,0 | 6 | 16 | 25 | 29 | 22 | 21 | (30) | 23 | (32) |
| 47 | ITA 53267 | Tessitore Achille, Maschio, 10-Dic-1994, Corbi Adriano, 183-05-CIRCOLOITALIA SEZSPORTI | 145,0 | (ocs) | 15 | 28 | 26 | 18 | 29 | (37) | 17 | 12 |
| 48 | ITA 52922 | Picotti Giovanni Battista, Maschio, 31-Mar-1993, Marini Leonardo, 395-14-F. V. PESCHIERA ASS SPO | 146,0 | 27 | 16 | 18 | (bfd) | 30 | (33) | 14 | 28 | 13 |
| 49 | ITA 52304 | Saporito Antonio, Maschio, 04-Mag-1992, Briganti Giovanni, 221-07-C D V SICILIA - ASS SPO | 149,0 | (ocs) | 25 | (30) | 21 | 24 | 22 | 26 | 12 | 19 |
| 50 | ITA 53050 | Monfredini Stefano, Maschio, 25-Mag-1994, Monfredini Massimo, 410-14-CIRCOLO VELA ARCO ASS S | 150,0 | (ocs) | 22 | 20 | (31) | 23 | 21 | 22 | 29 | 13 |
| 51 | ITA 53610 | Rossi Nicolo', Maschio, 18-Feb-1985, Rocchini Umberto, 433-15-GDV LNI MANDELLODELLARI | 154,0 | 21 | 19 | (34) | 33 | (36) | 22 | 10 | 20 | 29 |
| 52 | ITA 53793 | Di Fraia Camillo, Maschio, 30-Apr-1994, Mallus Luca, 628-03-ASS SPORT DIL Y C PORTO | 156,0 | (ocs) | 29 | 23 | 9 | (41) | 39 | 21 | 18 | 17 |
| 53 | ITA 53498 | Salvagno Luca, Maschio, 28-Feb-1996, Rossi Francesco, 395-14-F. V. PESCHIERA ASS SPO | 160,0 | 23 | 5 | 27 | 3 | 36 | 32 | (39) | 34 | (dns) |
| 54 | ITA 53892 | Caslini Francesco, Maschio, 05-Ott-1992, Zanni Alberto, 433-15-GDV LNI MANDELLODELLARI | 160,0 | 26 | 21 | (29) | 29 | (37) | 24 | 29 | 23 | 8 |
| 55 | ITA 53705 | Macis Luca, Maschio, 03-Set-1992, Segneri Luca, 116-03-ASS SPORT DIL YACHT CLU | 168,0 | (ocs) | (ocs) | 36 | bfd | 28 | 5 | 23 | 5 | 24 |
| 56 | ITA 53566 | Omari Matteo Carlo, Maschio, 22-Lug-1993, Rubino Francesco, 354-13-S.V.BARCOLA GRIGNANO AS | 168,0 | 23 | (33) | 33 | 23 | (34) | 24 | 27 | 30 | 8 |
| 57 | ITA 53233 | Cima Francesco, Maschio, 26-Giu-1995, Bonan Mirto, 389-14-C.V.GARGNANO SOCIETÀ CO | 168,0 | 14 | 26 | (35) | 13 | 17 | (37) | 35 | 32 | 31 |
| 58 | ITA 53581 | Arcovito Luca, Maschio, 30-Mar-1995, Ferrari Ugo, 229-07-C TENNIS E VELA ASS SPO | 170,0 | 28 | 30 | 31 | (bfd) | (42) | 18 | 29 | 25 | 9 |
| 59 | ITA 53638 | Zamboni Federica, Femmina, 28-Mar-1994, Da Mosto Delia, 344-12-COMPAGNIA VELA ASS SPOR | 170,0 | 25 | 25 | 26 | 26 | (29) | 26 | 14 | (31) | 28 |
| 60 | ITA 53894 | Zilioli Stefano, Maschio, 02-Ott-1992, Perani Amedeo, 1316-14-GRUPPODILETT..VELALNI | 174,0 | 11 | 32 | 40 | (bfd) | 26 | 23 | 11 | (bfd) | 31 |
| 61 | ITA 53481 | Arino Raphaelle, Femmina, 03-Lug-1994, Miserini Allegra, 162-04-GDV LNI OSTIA | 178,0 | 19 | 26 | 31 | 25 | 19 | 25 | (36) | (37) | 33 |
| 62 | ITA 52376 | Faiman Giovanna, Femmina, 25-Ott-1993, Zamarini Giulia, 352-13-S.NAUT PIETAS JULIA ASS | 179,0 | 17 | (35) | 27 | 28 | 33 | 9 | 33 | 32 | (35) |
| 63 | ITA 53575 | Onofrio Anita, Femmina, 05-Mar-1994, Onofrio Diana, 305-10-CNSAMBENEDETTESE ASSSPO | 179,0 | 24 | 24 | 24 | (bfd) | 25 | (38) | 33 | 34 | 15 |
| 64 | ITA 53637 | Semenzato Edoardo, Maschio, 15-Mar-1994, Bonsi Ludovico, 344-12-COMPAGNIA VELA ASS SPOR | 187,0 | 36 | (44) | (37) | 30 | 30 | 26 | 20 | 26 | 19 |
| 65 | ITA 53225 | Sandano Margherita, Femmina, 28-Dic-1993, Vigano' Andrea, 435-15-C VELA BELLANO ASS SPOR | 190,0 | 24 | (37) | 22 | 22 | 20 | (43) | 31 | 37 | 34 |
| 66 | ITA 52906 | Sent Giulia, Femmina, 18-Nov-1993, Busetto Barbara, 344-12-COMPAGNIA VELA ASS SPOR | 191,0 | 22 | (ocs) | 26 | dne | 14 | 25 | (32) | 31 | 26 |
| 67 | ITA 53492 | Marcellino Marco, Maschio, 20-Lug-1995, Lombardo Giovanni Maria, 628-03-ASS SPORT DIL Y C PORTO | 192,0 | (ocs) | 28 | 32 | 24 | 21 | (40) | 25 | 24 | 38 |
| 68 | ITA 53986 | Scarpa Nicolo', Maschio, 12-Ago-1994, Barison Matteo, 368-12-ASS.VELICA LIDO SPORTIV | 194,0 | 27 | 30 | 28 | (ocs) | 17 | 31 | 34 | (dns) | 27 |
| 69 | ITA 53573 | Caucci Lorenzo, Maschio, 20-Apr-1991, Pezzoli Davide, 305-10-CNSAMBENEDETTESE ASSSPO | 196,0 | 28 | (43) | (41) | 25 | 38 | 28 | 9 | 30 | 38 |
| 70 | ITA 53270 | Peric Ingrid, Femmina, 13-Apr-1994, Zeriali Chantal, 374-13-Y C CUPA ASS SPORT DIL | 196,0 | 33 | 28 | (38) | 19 | 32 | 18 | (39) | 29 | 37 |
| 71 | ITA 52859 | Pollio Davide, Maschio, 12-Apr-1995, Volpe Gaetano, 277-08-GDV LNI BARI | 201,0 | 14 | 40 | 39 | (ocs) | 20 | 28 | 24 | (dns) | 36 |
| 72 | ITA 52307 | Vallon Marco, Maschio, 28-Apr-1995, Rodda Agostino, 348-13-Y C ADRIACO ASS SPORT D | 210,0 | (ocs) | 17 | 11 | 19 | 33 | 36 | (dns) | dns | dns |
| 73 | ITA 52928 | Giondi Matteo, Maschio, 12-Feb-1994, Mascaretti Riccardo, 330-11-C.N.CERVIA AMICI VELA A | 216,0 | 29 | 33 | (43) | 34 | (39) | 35 | 28 | 25 | 32 |
| 74 | ITA 53122 | Opipari Francesco, Maschio, 09-Gen-1991, Martello Giulia, 433-15-GDV LNI MANDELLODELLARI | 219,0 | (ocs) | (ocs) | 40 | 35 | 24 | 16 | 32 | 33 | 39 |
| 75 | ITA 53978 | Spatafora Alfredo, Maschio, 29-Dic-1994, Spatafora Alberto, 221-07-C D V SICILIA - ASS SPO | 220,0 | (ocs) | (ocs) | 38 | 12 | 37 | 27 | 37 | 39 | 30 |
| 76 | ITA 53837 | Tudisco Tommaso, Maschio, 16-Nov-1993, Provinciali Giacomo, 092-02-C.V.PIETRABIANCA ASS SP | 235,0 | 34 | 36 | 36 | (dsq) | 31 | (41) | 35 | 27 | 36 |
| 77 | ITA 53237 | D'amico Lorenzo, Maschio, 17-Feb-1994, Di Marzo Guido, 136-04-R.C.C. TEVERE REMO ASSS | 246,0 | 31 | 29 | 41 | 32 | 41 | 30 | 42 | (dns) | (dns) |
| 78 | ITA 53779 | Marrella Davide, Maschio, 24-Nov-1994, Zaggia Leonardo, 435-15-C VELA BELLANO ASS SPOR | 248,0 | 32 | 34 | (42) | (ocs) | 31 | 38 | 36 | 36 | 41 |
| 79 | ITA 52870 | Rabagliati Luca, Maschio, 15-Gen-1995, Croce Lorenzo, 346-12-DIP VEL VENEZIANO ASS S | 249,0 | 35 | 42 | (44) | 27 | 25 | 37 | (44) | 41 | 42 |
| 80 | ITA 53226 | Del Parigi Stefano, Maschio, 05-Mar-1992, Lenzi Guido, 435-15-C VELA BELLANO ASS SPOR | 249,0 | (ocs) | 38 | 32 | (bfd) | 39 | 35 | 40 | 40 | 25 |
| 81 | ITA 53869 | Dattilo Lorenzo, Maschio, 25-Mag-1995, Calabro' Giulio, 162-04-GDV LNI OSTIA | 249,0 | 30 | 31 | 37 | (ocs) | (43) | 36 | 38 | 35 | 42 |
| 82 | ITA 53712 | Camporesi Giorgia, Femmina, 29-Set-1994, Migani Aurora, 329-11-C N CESENATICO ASS SPOR | 249,0 | 33 | 32 | 39 | 37 | (44) | 34 | (bfd) | 39 | 35 |
| 83 | ITA 52225 | Giupponi Giuseppe, Maschio, 17-Mag-1994, Brussa Jacopo, 344-12-COMPAGNIA VELA ASS SPOR | 252,0 | 38 | 41 | 35 | 39 | (dsq) | (dsq) | 38 | 35 | 26 |
| 84 | ITA 53480 | Conchin Alessio, Maschio, 09-Feb-1987, Maragliano Simone, 020-01-C VELICO COGOLETO ASS S | 253,0 | 25 | 34 | (42) | 27 | (43) | 42 | 42 | 36 | 41 |
| 85 | ITA 53223 | Drescher Ivo, Maschio, 14-Mar-1993, Favaro Benedetta, 386-14-A VELA LAGO CALDARO ASS | 253,0 | 31 | 39 | (45) | 31 | 40 | 34 | (41) | 38 | 40 |
| 86 | ITA 51680 | Drocchi Giovanni, Maschio, 28-Mar-1994, Oliveto Lorenzo, 034-01-GDV LNI QUINTO | 263,0 | (ocs) | (ocs) | 33 | 30 | 44 | 44 | 40 | 33 | 39 |
| 87 | ITA 51892 | Bartoli Alessio, Maschio, 29-Ago-1995, Vitali Luca, 332-11-CIRC NAUTICO SAVIO ASS | 273,0 | (ocs) | (ocs) | 34 | 36 | 34 | 32 | 43 | dns | dns |
| 88 | ITA 53479 | Serpenti Guglielmo, Maschio, 07-Lug-1997, Tulli Edoardo, 162-04-GDV LNI OSTIA | 282,0 | 39 | (45) | 43 | 40 | 38 | 39 | (dns) | 40 | 43 |
| 89 | ITA 53238 | Unterhrst Matteo, ?, ?, Clementi Marco, C.N. Senigallia ASD | 293,0 | (dns) | (dns) | dns | 38 | 42 | bfd | 41 | 38 | 40 |
| 90 | ITA 52927 | Alessandrini Alessandro, Maschio, 28-Mag-1990, Ferretti Mattia, 301-10-C N SENIGALLIA A S D | 297,0 | 32 | 35 | 44 | (dns) | 45 | (bfd) | dns | dns | dns |
| 91 | ITA 52898 | Isolani Giulia, Femmina, 03-Lug-1993, Mazzotti Camilla, 339-11-C VELA CESENATICO ASS S | 314,0 | 34 | (ocs) | (dns) | dns | 45 | dns | dns | dns | dns |
| ITA 53480 | Conchin Alessio, Maschio, 09-Feb-1987, Maragliano Simone, 020-01-C VELICO COGOLETO ASS S | prova 5 | 27, 27 --> 33 punti, pen |
Programma per le Classifiche delle Regate Veliche ZW,
4.023.053
Copyright 1986 - 2009, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per informazioni
su ZW: http://www.zw-scoring.nl/